3. MANNSCHAFT
5. Liga

Trainer
Halil Pehlivan
Co-Trainer
Erol Mert
Spieler
Dmitriy Anishchenko
Elvin Asamoa
Joao Barreto
Gianni Carenini
Mentor Demolli
Meriton Demolli
Loïc Diamant
Nico Frenn
Manuel Frenn
Josip Grubisic
Michael Gschwend
Victor-Léon Hog
Stephan Kaczmar
Rémis Lallier
Joel Lorenzet
Jonas Meienberger
Erol Mert
Gian Morscher
Darko Nikolic
Manuel Scheidegger
Itay Schor
Arbnor Sermaxhaj
Rinor Sermaxhaj
Leonardo Zwicky

Datum | Zeit | Ort | Team Heim | Team Gast | Art | Resultat | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So 24.09.2023 | 16:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 3. Mannschaft | FC Thalwil 3 | M | 1 : 7 | |
Mi 04.10.2023 | 20:00 | Cholenmoos, Oberrieden | FC Oberrieden 2 | FCKR 3. Mannschaft | M | ||
So 08.10.2023 | 11:00 | Ausserdorf, Siebnen | SC Siebnen 2 | FCKR 3. Mannschaft | M | ||
So 22.10.2023 | 16:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 3. Mannschaft | FC Freienbach 3 | M | ||
Sa 28.10.2023 | 18:00 | Weni, Feusisberg | FC Feusisberg-Schindellegi 2 | FCKR 3. Mannschaft | M | ||
So 05.11.2023 | 16:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 3. Mannschaft | FC Wädenswil 3 | M | ||
# | Team | Spiele | G/U/V | Strafpunkte | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Thalwil 3 | 4 | 3 1 0 | (7)* | 19 : 9 | 10 |
2. | FCKR 3 | 4 | 3 0 1 | (2)* | 16 : 9 | 9 |
3. | FC Freienbach 3 | 4 | 3 0 1 | (7)* | 10 : 5 | 9 |
4. | FC Richterswil 2 | 4 | 3 0 1 | (9)* | 13 : 4 | 9 |
5. | SC Siebnen 2 | 4 | 2 2 0 | (4)* | 11 : 7 | 8 |
6. | FC Feusisberg-Schindellegi 2 | 4 | 1 1 2 | (5)* | 5 : 8 | 4 |
7. | FC Oberrieden 2 | 4 | 1 0 3 | (5)* | 13 : 15 | 3 |
8. | FC Wollerau 3 | 4 | 1 0 3 | (5)* | 7 : 15 | 3 |
9. | FC Wädenswil 3 | 4 | 0 2 2 | (3)* | 4 : 10 | 2 |
10. | FC Einsiedeln 3 | 4 | 0 0 4 | (6)* | 3 : 19 | 0 |
Training
- Tage
- Mi
- Zeit
- 20:00 - 21:30
- Ort
- Moos, Rüschlikon
Hallentraining
- Tage
- Fr
- Zeit
- 20:00 - 22:00
- Ort
- Halle Gemeindehaus, Kilchberg