1. MANNSCHAFT
3. Liga

Trainer

Igor Klasan
MasseurIn

Julie Luisa Kray
Torwart

Tomas Salajka

Jonatan Seiler
Spieler

Marco Ardito

Leandro Brilli

Colin Chicherio

Mattia Dinardo

Léo Durisch

Enrique Ferrari

Tim Frey

Leandro Grimm

Sacha Hunter

Steven Jankovski

Yannic Knobel

Luis Krobath

Marcel Malacrida

Oliver Martinovic

Yannik Meister

Juan Sebastian Mora Prieto

Fabian Oser

Alessio Piccinno

Raphael Ruepp

Giuseppe Sansone

Miroslav Savanovic

Samuel Steffen

Sebastien Summerfield

Gioele Tridici

Jean-Jacques Waldvogel

Datum | Zeit | Ort | Team Heim | Team Gast | Art | Resultat | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 14.09.2023 | 20:15 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Wädenswil 1 | M | 1 : 3 | |
Sa 23.09.2023 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Einsiedeln 1 | M | 1 : 3 | |
Di 03.10.2023 | 20:00 | Chrummen, Freienbach | FC Freienbach 2 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
So 08.10.2023 | 14:30 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Red Star ZH 3 | M | ||
Sa 14.10.2023 | 16:30 | Ausserdorf, Siebnen | SC Siebnen 1 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
Sa 21.10.2023 | 18:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC United Zürich 1 | M | ||
So 29.10.2023 | 15:00 | Peterswinkel, Lachen SZ | FC Lachen/Altendorf 2 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
Sa 04.11.2023 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Wollerau 1 | M | ||
So 12.11.2023 | 11:30 | Im Brand, Thalwil | FC Thalwil 2 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
Sa 06.04.2024 | 18:00 | Beichlen, Wädenswil | FC Wädenswil 1 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
So 14.04.2024 | 10:00 | Juchhof 2, Schlieren | FC Bosna Zürich 1 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
So 21.04.2024 | - | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Buttikon 1 | M | ||
Sa 27.04.2024 | 18:00 | Rappenmöösli, Einsiedeln | FC Einsiedeln 1 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
So 05.05.2024 | - | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Freienbach 2 | M | ||
So 12.05.2024 | 10:00 | Allmend Brunau, Zürich | FC Red Star ZH 3 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
Sa 25.05.2024 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | SC Siebnen 1 | M | ||
So 02.06.2024 | 12:00 | Buchlern, Zürich | FC United Zürich 1 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
So 09.06.2024 | - | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Lachen/Altendorf 2 | M | ||
Sa 15.06.2024 | 18:00 | Erlenmoos, Wollerau | FC Wollerau 1 | FCKR 1. Mannschaft | M | ||
So 23.06.2024 | 10:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1. Mannschaft | FC Thalwil 2 | M | ||
# | Team | Spiele | G/U/V | Strafpunkte | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wädenswil 1 | 4 | 4 0 0 | (5)* | 14 : 1 | 12 |
2. | FC Einsiedeln 1 | 4 | 3 1 0 | (9)* | 12 : 4 | 10 |
3. | FC Thalwil 2 | 4 | 3 0 1 | (11)* | 14 : 11 | 9 |
4. | SC Siebnen 1 | 4 | 3 0 1 | (12)* | 12 : 6 | 9 |
5. | FC Freienbach 2 | 3 | 2 0 1 | (1)* | 6 : 3 | 6 |
6. | FCKR 1 | 4 | 2 0 2 | (11)* | 10 : 8 | 6 |
7. | FC Red Star ZH 3 | 4 | 1 1 2 | (2)* | 7 : 9 | 4 |
8. | FC Buttikon 1 | 4 | 1 1 2 | (6)* | 8 : 10 | 4 |
9. | FC Lachen/Altendorf 2 | 4 | 1 0 3 | (8)* | 6 : 11 | 3 |
10. | FC Wollerau 1 | 3 | 0 2 1 | (4)* | 4 : 5 | 2 |
11. | FC Bosna Zürich 1 | 4 | 0 1 3 | (17)* | 5 : 17 | 1 |
12. | FC United Zürich 1 | 4 | 0 0 4 | (13)* | 3 : 16 | 0 |
Training
- Tage
- Mo, Di, Do
- Zeit
- 19:15 - 20:45
- Ort
- Hochweid, Kilchberg
Hallentraining
- Tage
- Mi
- Zeit
- 19:30 - 21:00
- Ort
- Halle Hochweid, Kilchberg