2. Mannschaft, 4. Liga (freies Ein-/Auswechseln)
Alle Resultate finden Sie auf der Homepage des FVRZ. Klicken Sie hier für alle Resultate.
Wollen Sie kein Spiel der 2. Mannschaft verpassen so kriegen Sie hier alle Spiele als Kalender für Outlook.
Datum | Zeit | Ort | Heim | Gast | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|
So 08.09.2019 | 12:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Tuggen 2 | M | |
So 22.09.2019 | 10:00 | Chrummen, Freienbach | FC Freienbach 3 | FCKR 2 | M | |
So 06.10.2019 | 12:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Wollerau 2 | M | |
So 13.10.2019 | 15:00 | Seefeld, Lachen | FC Lachen/Altendorf 3 | FCKR 2 | M | |
Sa 19.10.2019 | 18:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Feusisberg-Schindellegi 1 | M | |
Sa 26.10.2019 | 17:00 | Cholenmoos, Oberrieden | FC Oberrieden 1 | FCKR 2 | M | |
Do 31.10.2019 | 20:15 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | SC Siebnen 2 | M | |
Sa 01.02.2020 | 14:00 | Juchhof 1, Zürich | Inter Club Zurigo 1 | FCKR 2 | T | |
Sa 08.02.2020 | 12:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 2 | FC Langnau a/A 1 | T | |
Sa 29.02.2020 | 12:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 2 | FC Wollishofen 2 | T | |
So 15.03.2020 | 14:30 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 2 | FC Hakoah ZH 1 | T | |
So 22.03.2020 | 12:30 | Steinkluppe, Zürich | FC Unterstrass 3 | FCKR 2 | T | |
So 29.03.2020 | 12:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Horgen 2 | M | |
So 05.04.2020 | 11:00 | Rietly, Buttikon | FC Buttikon 1 | FCKR 2 | M | |
So 19.04.2020 | 12:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Einsiedeln 2 | M | |
So 26.04.2020 | 13:00 | Linthstrasse, Tuggen | FC Tuggen 2 | FCKR 2 | M | |
So 03.05.2020 | 12:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Freienbach 3 | M | |
So 17.05.2020 | 11:00 | Erlenmoos, Wollerau | FC Wollerau 2 | FCKR 2 | M | |
So 24.05.2020 | 12:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Lachen/Altendorf 3 | M | |
Sa 30.05.2020 | n.v | Weni, Feusisberg | FC Feusisberg-Schindellegi 1 | FCKR 2 | M | |
Sa 13.06.2020 | 18:00 | Moos, Rüschlikon | FCKR 2 | FC Oberrieden 1 | M | |
So 21.06.2020 | 15:00 | Ausserdorf, Siebnen | SC Siebnen 2 | FCKR 2 | M |
Tabelle
2. Mannschaft, 4. Liga (freies Ein-/Auswechseln)
1. | FC Buttikon 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | (20)* | 29 | : | 6 | 25 | |
2. | FC Einsiedeln 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | (12)* | 28 | : | 8 | 22 | |
3. | FC Tuggen 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | (33)* | 30 | : | 18 | 20 | |
4. | FC Kilchberg-Rüschlikon 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | (21)* | 27 | : | 19 | 19 | |
5. | FC Wollerau 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | (10)* | 25 | : | 22 | 17 | |
6. | FC Feusisberg-Schindellegi 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | (23)* | 19 | : | 24 | 14 | |
7. | FC Freienbach 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | (31)* | 10 | : | 17 | 13 | |
8. | FC Oberrieden 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | (6)* | 17 | : | 31 | 9 | |
9. | SC Siebnen 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | (25)* | 14 | : | 19 | 8 | |
10. | FC Horgen 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | (30)* | 16 | : | 28 | 5 | |
11. | FC Lachen/Altendorf 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | (18)* | 13 | : | 36 | 4 |
* Strafpunkte