1. Mannschaft, 3. Liga
Alle Resultate finden Sie auf der Homepage des FVRZ. Klicken Sie hier für alle Resultate.
Wollen Sie kein Spiel der 1. Mannschaft verpassen so kriegen Sie hier alle Spiele als Kalender für Outlook.
Datum | Zeit | Ort | Heim | Gast | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa 26.01.2019 | 15:30 | bxa Sport und Freizeit Anlage, Bassersdorf | FC Bassersdorf 1 | FCKR 1 | T | |
Sa 02.02.2019 | 14:00 | Juchhof 2, Schlieren | FC Altstetten 1 | FCKR 1 | T | |
Sa 09.02.2019 | 12:00 | Zelgli, Schlieren | FC Schlieren 1 | FCKR 1 | T | |
So 17.02.2019 | 12:30 | Letzi, Zürich | BC Albisrieden 1 | FCKR 1 | T | |
Sa 23.02.2019 | 11:00 | Fronwald, Zürich | FC Zürich-Affoltern 1 | FCKR 1 | T | |
So 17.03.2019 | 13:00 | Heuried, Zürich | FC Wiedikon ZH 2 | FCKR 1 | T | |
Sa 23.03.2019 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Affoltern a/A 1 | M | |
Do 28.03.2019 | n.v | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Embrach 1 | C | |
Sa 30.03.2019 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Lachen/Altendorf 2 | M | |
Sa 06.04.2019 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Wädenswil 2 | M | |
So 14.04.2019 | 14:30 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Freienbach 2 | M | |
So 28.04.2019 | 15:00 | Ausserdorf, Siebnen | SC Siebnen 1 | FCKR 1 | M | |
Sa 04.05.2019 | 18:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Oetwil-Geroldswil 1 | M | |
Sa 11.05.2019 | 17:30 | Erlenmoos, Wollerau | FC Wollerau 1 | FCKR 1 | M | |
So 19.05.2019 | 14:30 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Wollishofen 1 | M | |
So 26.05.2019 | 11:00 | Rietly, Buttikon | FC Buttikon 1 | FCKR 1 | M | |
Sa 01.06.2019 | 17:00 | Hochweid, Kilchberg | FCKR 1 | FC Oberrieden 1 | M | |
So 16.06.2019 | 10:15 | Jonentäli, Hausen am Albis | FC Hausen a/A 1 | FCKR 1 | M |
Tabelle
1. Mannschaft, 3. Liga
1. | FC Wollishofen 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | (15)* | 36 | : | 13 | 25 | |
2. | FC Kilchberg-Rüschlikon 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | (20)* | 27 | : | 17 | 23 | |
3. | FC Oetwil-Geroldswil 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | (23)* | 33 | : | 17 | 23 | |
4. | FC Affoltern a/A 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | (33)* | 27 | : | 16 | 22 | |
5. | FC Wollerau 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | (22)* | 29 | : | 18 | 20 | |
6. | FC Wädenswil 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | (19)* | 20 | : | 24 | 15 | |
7. | FC Freienbach 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | (21)* | 24 | : | 25 | 15 | |
8. | FC Lachen/Altendorf 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | (23)* | 22 | : | 27 | 13 | |
9. | SC Siebnen 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | (54)* | 18 | : | 17 | 13 | |
10. | FC Buttikon 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | (36)* | 21 | : | 30 | 11 | |
11. | FC Hausen a/A 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | (10)* | 15 | : | 27 | 7 | |
12. | FC Oberrieden 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | (18)* | 12 | : | 53 | 2 |
* Strafpunkte