Tabelle
1. Mannschaft, 2. Liga, Stand 04.09.2010
| 1. | | FC Horgen | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 5:2 | | 6 | | (4) | * |
| 2. | | FC ZH-Affoltern | | 2 | | 2 | | 0 | | 0 | | 5:1 | | 6 | | (5) | |
| 3. | | FC Dietikon | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 5:2 | | 4 | | (4) | |
| 4. | | FC Kilchberg-Rüschlikon | | 2 | | 1 | | 1 | | 0 | | 3:2 | | 4 | | (5) | |
| 5. | | FC Einsiedeln | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1:0 | | 3 | | (4) | |
| 6. | | FC Schwamendingen | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 2:4 | | 3 | | (1) | |
| 7. | | SC Siebnen | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 4:3 | | 3 | | (3) | |
| 8. | | FC Wiedikon | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 3:3 | | 3 | | (21) | |
| 9. | | FC Affoltern a/A | | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 3:3 | | 2 | | (5) | |
| 10. | | FC Blue Stars | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1:3 | | 1 | | (8) | |
| 11. | | FC Wollishofen | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0:1 | | 1 | | (21) | |
| 12. | | FC Urdorf | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1:2 | | 0 | | (1) | |
| 13. | | FC Wallisellen | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | 1:5 | | 0 | | (3) | |
| 14. | | FC United Zürich | | 2 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2:5 | | 0 | | (5) | |
* Strafpunkte
News
TESTSPIEL GEGEN FC WIL (CHALLENGE LEAGUE)
Der FCKR hat die grosse Möglichkeit gegen den FC Wil, einem höherklassigen Gegner aus der Challenge League, in einem Testspiel a...
[Weiter lesen]2/9/10
FC Schwamendingen zu Gast in Kilchberg
Am Sonntagnachmittag treffen sich der FC Kilchberg-Rüschlikon und der FC Schwamendingen auf der Hochweid zum dritten Meisterscha...
[Weiter lesen]2/9/10
Remis im Säuliamt
Die 1. Mannschaft erkämpfte sich gegen den FC Affoltern a/A einen verdienten Punkt. Der Spielbericht ist im Anhang zu finden....
[Weiter lesen]8/30/10