Tabelle
1. Mannschaft, 2. Liga, Stand 18.05.2012
| 1. | | FC United Zürich | | 21 | | 15 | | 4 | | 2 | | 58:15 | | 49 | | (58) | * |
| 2. | | FC Wiedikon | | 21 | | 15 | | 2 | | 4 | | 50:21 | | 47 | | (72) | |
| 3. | | FC Kilchberg-Rüschlikon | | 21 | | 13 | | 4 | | 4 | | 44:23 | | 43 | | (86) | |
| 4. | | FC Blue Stars | | 21 | | 11 | | 6 | | 4 | | 40:21 | | 39 | | (66) | |
| 5. | | FC Einsiedeln | | 20 | | 10 | | 4 | | 6 | | 44:32 | | 34 | | (94) | |
| 6. | | FC Affoltern a/A | | 21 | | 8 | | 9 | | 4 | | 35:24 | | 33 | | (85) | |
| 7. | | FC Red Star 2 | | 20 | | 9 | | 2 | | 9 | | 29:38 | | 29 | | (64) | |
| 8. | | FC Schwamendingen | | 20 | | 9 | | 1 | | 10 | | 41:42 | | 28 | | (82) | |
| 9. | | FC Lachen/Altendorf | | 20 | | 7 | | 5 | | 8 | | 36:38 | | 26 | | (46) | |
| 10. | | FC Horgen | | 19 | | 6 | | 4 | | 9 | | 22:33 | | 22 | | (42) | |
| 11. | | FC Unterstrass | | 20 | | 6 | | 1 | | 13 | | 35:44 | | 19 | | (52) | |
| 12. | | FC Urdorf | | 20 | | 3 | | 5 | | 12 | | 27:54 | | 14 | | (58) | |
| 13. | | FC ZH-Affoltern | | 19 | | 2 | | 3 | | 14 | | 25:57 | | 9 | | (58) | |
| 14. | | FC Wollishofen | | 21 | | 3 | | 0 | | 18 | | 17:61 | | 9 | | (64) | |
* Strafpunkte
News
FC Horgen zu Gast beim FCKR
Am Samstagnachmittag kommt es zum Zürichsee-Derby auf der Hochweid. Im Anhang gibts die Vorschau....
[Weiter lesen]5/17/12
Niederlage im Spitzenspiel
Die 1. Mannschaft hat das Spitzenspiel beim FC United Zürich mit 2:4 verloren. Im Anhang gibts den Spielbericht....
[Weiter lesen]5/13/12
Torloses Unentschieden gegen FC Blue Stars
Die Partie zwischen dem FCKR und dem FC Blue Stars endete mit 0:0. Im Anhang gibts den Spielbericht....
[Weiter lesen]6/5/12